Krátké video tutoriály seznámí uživatele se základním ovládáním programů a rovněž s postupy, jak jednoduše vyřešit dané úlohy za použití našich programů.
Podpora pro GEO5
|
||||
Výukové materiály a podpora pro GEO5 (2:31) | 7/2019 | Všechny programy GEO5 | ||
Základy práce s GEO5
|
||||
Začínáme s programy GEO5 (4:11) | 3/2021 | Všechny programy GEO5 | ||
Export pro BIM v programech GEO5 (3:40) | 4/2019 | Všechny programy GEO5 | ||
Použití funkce Popisky v programech GEO5 (3:07) | 11/2019 | Všechny programy GEO5 | ||
Použití funkce Dodatky v programech GEO5 2021 (2:20) | 11/2020 | Všechny programy GEO5 | ||
Jednotlivé programy GEO5
|
||||
Představení programu GEO5 Stabilita svahu (4:17) | 11/2020 | Stabilita svahu | ||
Představení programu GEO5 Pilota CPT (3:11) | 11/2016 | Pilota CPT | ||
Výpočet proudění v programu GEO5 Stabilita svahu (2:50) | 5/2022 | Stabilita svahu, Stabilita svahu – Proudění | ||
Geologie a Stratigrafie
|
||||
Použití modulu Dokumentace v programu GEO5 Stratigrafie (4:43) | 4/2019 | Stratigrafie: Modul Dokumentace | ||
Tvorba geologického řezu v programu GEO5 Stratigrafie (6:21) | 5/2019 | Stratigrafie: Modul Řezy | ||
Tvorba modelu podloží z IG řezů v programu GEO5 Stratigrafie (5:09) | 11/2019 | Stratigrafie: Modul Řezy | ||
Modelování zemních úprav v programu GEO5 Stratigrafie (3:24) | 11/2020 | Stratigrafie: Modul Zemní práce | ||
Načítání geologických map a vrtné prozkoumanosti do GEO5 Stratigrafie (1:19) | 5/2021 | Stratigrafie, Stratigrafie | ||
GEO5 2022 a geotechnický BIM (4:18) | 11/2021 | Stratigrafie | ||
FIN EC
|
||||
Začínáme s programy FIN EC (3:03) | 8/2021 | Všechny programy FIN EC | ||
Představení funkce Popisky v programech FIN EC (3:28) | 11/2019 | FIN EC | ||
Novinky v aktualizaci FIN EC 2021 (1:41) | 6/2021 | FIN EC | ||
Novinky ve FIN EC 2022 (2:18) | 12/2021 | FIN EC |
Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.