Součinitel adheze
Orientační hodnoty součinitele konzistence zeminy α jsou uvedeny v následující tabulce:
Součinitel adheze α
Materiál piloty | Konzistence zeminy | Rozsah soudržnosti zeminy cu [kPa] | Součinitel adheze zeminy α [-] |
Dřevěné a betonové piloty | Velmi měkká | 0 - 12 | 0,00 - 1,00 |
Měkká | 12 - 24 | 1,00 - 0,96 | |
Středně tuhá | 24 - 48 | 0,96 - 0,75 | |
Tuhá | 48 - 96 | 0,75 - 0,48 | |
Pevná | 96 - 192 | 0,48 - 0,33 | |
Ocelové piloty | Velmi měkká | 0 - 12 | 0,00 - 1,00 |
Měkká | 12 - 24 | 1,00 - 0,92 | |
Středně tuhá | 24 - 48 | 0,92 - 0,70 | |
Tuhá | 48 - 96 | 0,70 - 0,36 | |
Pevná | 96 - 192 | 0,36 - 0,19 |
Literatura:
NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.